Si queres comunicarte con nosotros hacelo a traves de
diariogualeguay@gmail.com

viernes, 11 de abril de 2008

Tabla de posiciones y descenso

TABLA DE POSICIONES
Clausura España Italia Inglaterra
PTOS. PJ. GF GC
River 21 9 11 2
Boca 17 9 13 5
Estudiantes 17 8 14 8
San Martín (SJ) 16 9 16 13
San Lorenzo 15 8 13 8
Newell´s 15 9 12 9
Tigre 14 9 15 17
Vélez 14 8 11 7
Central 13 9 10 8
Huracán 11 9 5 7
Arsenal 11 9 10 13
Argentinos 11 9 8 13
Banfield 11 9 18 17
Independiente 11 9 11 11
Gimnasia 9 9 9 11
Colón 8 9 12 15
Lanús 7 8 9 14
Gimnasia (Jujuy) 5 8 5 11
Olimpo 5 9 8 17
Racing 4 8 4 9
DESCENSO
Central 1,192
Racing 1,173
Colón 1,173
Gimnasia (Jujuy) 1,155
Olimpo 0,964